Gulika ve Maandi'nin 27 Nakshatra'daki Etkileri
Gulika ve Maandi'nin 27 Nakshatra'daki Etkileri Gulika ve Maandi'nin Nakshatralardaki Yerleşimi ve Etkileri Gulika ve Maandi, Ve...
https://www.vedikastrolojiizmir.com/2025/06/gulika-ve-maandinin-27-nakshatradaki.html
Gulika ve Maandi'nin 27 Nakshatra'daki Etkileri
Gulika ve Maandi'nin Nakshatralardaki Yerleşimi ve Etkileri
Gulika ve Maandi, Vedic Astroloji'de (Jyotish) Satürn'ün gölge yönleri olarak kabul edilir.
Doğum haritasında (Kundali) yerleştikleri Nakshatra'lara (yıldız burçlarına)
göre farklı karmik ve olumsuz etkiler gösterebilirler.
Gulika ve Maandi'nin Nakshatralara Yerleşimi
Gulika ve Maandi'nin hangi Nakshatra'da olduğu, doğum zamanına ve haftanın gününe bağlıdır.Hesaplama Yöntemi:
Gulika Kala (zaman aralığı), doğum gününe göre belirlenir (örneğin, Pazartesi doğanlar için 8. saat).
Bu saat aralığında yükselen (Ascendant) Nakshatra, Gulika'nın yerleşimini gösterir.
Maandi ise Gulika'nın karşıt Nakshatra'sında (7. evde) yer alır.
Örnek: Doğum Günü: Salı Gulika Kala: 6. saat
Yükselen Nakshatra: Rohini ise → Gulika Rohini'de
Maandi ise Jyeshtha'da (Rohini'nin karşıtı)
Gulika ve Maandi'nin bulunduğu Nakshatra, karmik zorluklar, sağlık
sorunları veya engeller gösterebilir.
Nakshatra | Gulika'nın Etkisi | Maandi'nin Etkisi |
---|---|---|
Ashwini | Acelecilik, kazalar | Kararsızlık, sinirsel rahatsızlıklar |
Bharani | Aşırı tutku, cinsel sorunlar | Gizli düşmanlar, iftira |
Krittika | Öfke, yanıklar, cerrahi müdahale ihtiyacı | Aile çatışmaları |
Rohini | Maddi bağımlılık, aşırı lüks düşkünlüğü | Aldatma, güven sorunları |
Mrigashira | Kararsızlık, psikolojik sorunlar | Dedikodu, manipülasyon |
Ardra | Yıkım, kayıplar, doğal afetler | Depresyon, intihar eğilimi |
Punarvasu | Ailevi sorunlar, sürgün hissi | Yalnızlık, terk edilme |
Pushya | Dini aşırılık, bağnazlık | Yolsuzluk, hırsızlık |
Ashlesha | Zehirlenme, sinsi hastalıklar | Aldatma, büyü etkisi |
Magha | Ego savaşları, ata mirası sorunları | İhanet, güç mücadeleleri |
Purva Phalguni | Aşırı haz düşkünlüğü, cinsel hastalıklar | İflas, borçlar |
Uttara Phalguni | Sosyal skandallar, şöhret kaybı | Evlilik sorunları |
Hasta | Hilekarlık, sahtekarlık | El yaralanmaları, beceri kaybı |
Chitra | Sanatsal engeller, yaratıcı kriz | Görünüşle ilgili kompleksler |
Swati | Finansal dalgalanmalar, rüzgar hastalıkları | Kararsızlık, sürüklenme hissi |
Vishakha | Rekabetçi çatışmalar, adaletsizlik | Yasak ilişkiler, kıskançlık |
Anuradha | Yalnızlık, arkadaş ihaneti | Gizli düşmanlar, sabotaj |
Jyeshtha | Güç mücadeleleri, aile içi çatışma | Büyücülük, karanlık enerjiler |
Mula | Köklü değişimler, finansal çöküş | Ruhsal krizler, kötü alışkanlıklar |
Purva Ashadha | Savaş, saldırganlık, kazalar | Su baskını, deniz kazaları |
Uttara Ashadha | Politik entrikalar, güç kaybı | Hapishane, yasal sorunlar |
Shravana | İşitme kaybı, dedikodu | Yalnızlık, terk edilme |
Dhanishta | Müzikal engeller, finansal dengesizlik | Gürültü kirliliği, tartışmalar |
Shatabhisha | Gizli hastalıklar, ilaç bağımlılığı | Psikolojik rahatsızlıklar |
Purva Bhadrapada | Korkular, hayalet etkisi | Rüyalarda rahatsızlık |
Uttara Bhadrapada | Manevi kriz, aşırı şüphecilik | İhanet, güven eksikliği |
Revati | Kaçış eğilimi, hayal dünyasında kaybolma | Unutkanlık, zihinsel dağınıklık |
Gulika ve Maandi'nin Nakshatra Yerleşim Tablosu
Aşağıda, günlere göre Gulika'nın yönettiği zaman dilimleri ve bu sürede hangi nakshatranın yükseliyorsa, Gulika'nın o nakshatrada yerleştiği kabul edilir:
GünGulika Kala (Zaman Aralığı)Maandi Kala (Zaman Aralığı)Pazar 12. saat (Satürn saati) 6. saat (Gulika'nın karşıtı)
Pazartesi 8. saat 2. saat
Salı 6. saat 12. saat
Çarşamba 7. saat 1. saat
Perşembe 9. saat 3. saat
Cuma 10. saat 4. saat
Cumartesi 11. saat 5. saat
Gulika, bu zaman diliminde yükselen nakshatrada yerleşir.
Maandi, Gulika'nın karşıt noktasındaki nakshatrada bulunur.